Kursy mają charakter informacyjny i podlegają zmianom.
Dla potrzeb Klienta istnieje możliwość ustalenia kursu na dany dzień!
Ostatnia aktualizacja 22.01.2021 16:41:00
Kursy hurtowe dla transakcji od równowartości 10 000 zł.
PAŃSTWO | NAZWA | KOD | SKUP | SPRZEDAŻ |
---|---|---|---|---|
![]() | Strefa euro | EUR | 4,535 | 4,54 |
![]() | Dolar amerykański | USD | 3,725 | 3,74 |
![]() | Funt brytyjski | GBP | 5,09 | 5,10 |
![]() | Korona czeska | CZK | 0.1715 | 0.173 |
![]() | Frank szwajcarski | CHF | 4,21 | 4,22 |
![]() | Korona duńska | DKK | 0,606 | 0,608 |
![]() | Korona szwedzka | SEK | 0,448 | 0,45 |
![]() | Korona norweska | NOK | 0,438 | 0.441 |
![]() | Dolar kanadyjski | CAD | 2.92 | 2,935 |
![]() | Dolar australijski | AUD | 2.865 | 2.88 |
![]() | Forint węgierski | HUF | 0.012 | 0.013 |
![]() | Kuna chorwacka | HRK | 0.59 | 0.60 |
![]() | Jen japoński | JPY | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | EuroDolar | EUR—USD | 1,207 | 1,223 |
![]() ![]() | EuroKorona czeska | EUR—CZK | 26,12 | 26,27 |
PAŃSTWO | NAZWA | KOD | SKUP | SPRZEDAŻ |
---|---|---|---|---|
![]() | Strefa euro | EUR | ||
![]() | Dolar amerykański | USD | ||
![]() | Funt brytyjski | GBP | ||
![]() | Korona czeska | CZK | ||
![]() | Frank szwajcarski | CHF | ||
![]() | Korona duńska | DKK | 0. | 0. |
![]() | Korona szwedzka | SEK | 0. | 0. |
![]() | Korona norweska | NOK | 0. | 0. |
![]() | Dolar kanadyjski | CAD | ||
![]() | Dolar australijski | AUD | ||
![]() | Forint węgierski | HUF | 0. | |
![]() | Kuna chorwacka | HRK | 0. | 0.63 |
![]() | Jen japoński | JPY | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | EuroDolar | EUR—USD | ||
![]() ![]() | EuroKorona czeska | EUR—CZK |
F.H.U. EURO-CENT
ul. Piłsudskiego 14
59-900 ZGORZELEC
NIP 6151093327
REGON 020642533
WWW KantoryEuroCent.pl
Zgorzelecki kantor wymiany walut EURO-CENT to przede wszystkim skup i sprzedaż walut. Mieszczący się w dobrej lokalizacji miasta, przy polsko-niemieckim przejściu granicznym w Zgorzelcu. Nasz kantor zapewnia dyskretną obsługę oraz najkorzystniejsze - negocjowane kursy walut.
Wieloletnie istnienie firmy potwierdza jej wiarygodność, prężne działanie, elastyczność i umiejętność dostosowania się do potrzeb rynku. Atutem firmy gwarantującym sukces jest wykwalifikowany personel, który uczestniczy w szkoleniach.
Kantor EURO-CENT może poszczycić się profesjonalną, fachową obsługą. Dla potrzeb Klienta istnieje możliwość ustalenia kursu transakcji na dany dzień. Przy większych transakcjach przyjmujemy zamówienia na określone nominały.
Współpraca z firmami, kantorami i Klientami indywidualnymi.
Oferujemy najkorzystniejsze ceny wymiany walut w Zgorzelcu!
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.