Kursy mają charakter informacyjny i podlegają zmianom.
Dla potrzeb Klienta istnieje możliwość ustalenia kursu na dany dzień!
Ostatnia aktualizacja 14.04.2026 17:55:18
Kursy hurtowe dla transakcji od równowartości 20 000 zł.
| PAŃSTWO | NAZWA | KOD | SKUP | SPRZEDAŻ |
|---|---|---|---|---|
![]() | Strefa euro | EUR | 4,22 | 4,24 |
![]() | Dolar amerykański | USD | 3,56 | 3,62 |
![]() | Funt brytyjski | GBP | 4,875 | 4,89 |
![]() | Korona czeska | CZK | 0,1725 | 0,1745 |
![]() | Frank szwajcarski | CHF | 4,58 | 4,62 |
![]() | Korona duńska | DKK | 0,525 | 0,56 |
![]() | Korona szwedzka | SEK | 0,35 | 0,39 |
![]() | Korona norweska | NOK | 0,308 | 0.37 |
![]() | Dolar kanadyjski | CAD | 2,55 | 2,63 |
![]() | Dolar australijski | AUD | 2,50 | 2,57 |
![]() | Forint węgierski | HUF | 0.0102 | 0.012 |
![]() | Lira turecka | TRY | 0,08 | |
![]() | Kuna chorwacka | HRK | ||
![]() | Jen japoński | JPY | ||
![]() | EuroDolar | EUR—USD | 1,169 | 1,187 |
![]() | EuroKorona czeska | EUR—CZK |
| PAŃSTWO | NAZWA | KOD | SKUP | SPRZEDAŻ |
|---|---|---|---|---|
![]() | Strefa euro | EUR | ||
![]() | Dolar amerykański | USD | ||
![]() | Funt brytyjski | GBP | ||
![]() | Korona czeska | CZK | ||
![]() | Frank szwajcarski | CHF | ||
![]() | Korona duńska | DKK | ||
![]() | Korona szwedzka | SEK | ||
![]() | Korona norweska | NOK | ||
![]() | Dolar kanadyjski | CAD | ||
![]() | Dolar australijski | AUD | ||
![]() | Forint węgierski | HUF | ||
![]() | Lira turecka | TRY | ||
![]() | Kuna chorwacka | HRK | ||
![]() | Jen japoński | JPY | ||
![]() | EuroDolar | EUR—USD | ||
![]() | EuroKorona czeska | EUR—CZK |
F.H.U. EURO-CENT
ul. Piłsudskiego 14
59-900 ZGORZELEC
NIP 6151093327
REGON 020642533
WWW KantoryEuroCent.pl
Zgorzelecki kantor wymiany walut EURO-CENT to przede wszystkim skup i sprzedaż walut. Mieszczący się w dobrej lokalizacji miasta, przy polsko-niemieckim przejściu granicznym w Zgorzelcu. Nasz kantor zapewnia dyskretną obsługę oraz najkorzystniejsze - negocjowane kursy walut.
Wieloletnie istnienie firmy potwierdza jej wiarygodność, prężne działanie, elastyczność i umiejętność dostosowania się do potrzeb rynku. Atutem firmy gwarantującym sukces jest wykwalifikowany personel, który uczestniczy w szkoleniach.
Kantor EURO-CENT może poszczycić się profesjonalną, fachową obsługą. Dla potrzeb Klienta istnieje możliwość ustalenia kursu transakcji na dany dzień. Przy większych transakcjach przyjmujemy zamówienia na określone nominały.
Współpraca z firmami, kantorami i Klientami indywidualnymi.
Oferujemy najkorzystniejsze ceny wymiany walut w Zgorzelcu!
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.